Tekniske parametere
| Prosjekt | Status | Resultater | ||
| Optisk (instrument) | Overføring | På | Omtrent 78 prosent ( /-3 prosent) | |
| Av | <1 prosent | |||
| Dis | På | <7 % | ||
| Av | >90 % | |||
| Betraktningsvinkel | På | Ca. 150° | ||
| Elektrisk | Strømadapter | På | 65VAC | |
| Responstid (romtemperaturtilstand) | Av → På | Ca. 10 ms | ||
| På → Av | 200 ms | |||
| Strømforbruk | På | 5W/m/t | ||
| Miljømessig | Driftstemperatur | På → Av | -10°C til 60°C | |
| Lagringstemperatur | På → Av | -20°C til 70°C | ||
| Levetid | Levetid | På → Av | Over 10 år | |
| Lyd | STC-verdi | 6 6 Herdet glass | 39dB | |
Dimmingsfilmen er et høyteknologisk produkt basert på PDLC flytende krystallteknologi. Den er gjennomsiktig når den er slått på og gråhvit og ugjennomsiktig når den er slått av.
Dimmingsfilmen kan lages til et lag med lim, som kan festes direkte til glasset, eller legges mellom to lag med glass ved hjelp av en lamineringsprosess (det vil si dimming av glass). Spenningen som påføres dimmefilmen gjør at smartfilmen virker gjennomsiktig eller tåkete, noe som oppfyller folks doble krav til glassinntrengning og personvern. Selv når det er ugjennomsiktig, er belysningen fortsatt god, noe som ikke alle nåværende gardiner kan oppnå.
Den er egnet for å besøke korridorer, kontorområder, skillevegger og andre anledninger.













